<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Silvesterlauf</title>
	<atom:link href="http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/index.php?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 07:48:21 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Ergebnisse im Internet. by Markus</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=115&#038;cpage=1#comment-198</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=115#comment-198</guid>
		<description>Das ist &quot;normal&quot;, allerdings etwas verwirrend. 
Wenn die Nettozeit und die Bruttozeit identisch sind wurde für Sie keine Nettozeit erfasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist &#8220;normal&#8221;, allerdings etwas verwirrend.<br />
Wenn die Nettozeit und die Bruttozeit identisch sind wurde für Sie keine Nettozeit erfasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnisse im Internet. by Breitsameter Werner</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=115&#038;cpage=1#comment-197</link>
		<dc:creator>Breitsameter Werner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=115#comment-197</guid>
		<description>Auch bei mir sind Brutto und Nettozeit gleich,müsste allerdings so 15-20sek.Unterschied sein.           Sportlicher Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei mir sind Brutto und Nettozeit gleich,müsste allerdings so 15-20sek.Unterschied sein.           Sportlicher Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnisse im Internet. by Thomas Ferrang</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=115&#038;cpage=1#comment-196</link>
		<dc:creator>Thomas Ferrang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=115#comment-196</guid>
		<description>Brutto und Nettozeit sind bei mir identisch, ist aber kein Problem. Kann nicht sein, da ich ungefähr in 10-er Reihe stand und nicht in der Ersten. Ich bedanke mich für die Organisation des Laufes und Ihre Arbeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brutto und Nettozeit sind bei mir identisch, ist aber kein Problem. Kann nicht sein, da ich ungefähr in 10-er Reihe stand und nicht in der Ersten. Ich bedanke mich für die Organisation des Laufes und Ihre Arbeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnislisten by Manfred Busche</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Manfred Busche</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43#comment-16</guid>
		<description>Ich (Startnr.1231)wurde ebenfalls nicht erfasst. Es ist schon ärgerlich, wenn man ohne Ergebnis und Urkunde nach Hause kommt. Meine handgestoppte Zeit war ca. bei 43:40 min.
vielleicht kann man dies wenigstens in die Ergebnisliste aufnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich (Startnr.1231)wurde ebenfalls nicht erfasst. Es ist schon ärgerlich, wenn man ohne Ergebnis und Urkunde nach Hause kommt. Meine handgestoppte Zeit war ca. bei 43:40 min.<br />
vielleicht kann man dies wenigstens in die Ergebnisliste aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ausdruck von Urkunden by Roland Stemmler</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=38&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Roland Stemmler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=38#comment-15</guid>
		<description>Guten Tag,
Ich habe gestern nach dem Lauf meine Trail Schuhe der Marke New-Balance Gr.42 in der Umkleidekabine liegen lassen.Gibt es eine Möglichkeit Sie wiederzu bekommen.
Vielen dank im voraus
Mit freundlichen Grüssen
R.Stemmler
+352-691-50-25-74</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,<br />
Ich habe gestern nach dem Lauf meine Trail Schuhe der Marke New-Balance Gr.42 in der Umkleidekabine liegen lassen.Gibt es eine Möglichkeit Sie wiederzu bekommen.<br />
Vielen dank im voraus<br />
Mit freundlichen Grüssen<br />
R.Stemmler<br />
+352-691-50-25-74</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnislisten by Christoph</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 05:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43#comment-14</guid>
		<description>wurde reklamiert:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wurde reklamiert:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnislisten by fricker</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>fricker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 21:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43#comment-13</guid>
		<description>5 von 1060 sind ungefähr 0,5% und nicht 0,005%. Trotzdem wenig.
Warum chips wenn kein teppich am start ?
Warum Teppich 20m nach der Schlusslinie?
Auf alle Fälle ein Sympatischer lauf obwohl man in der diesjährigen Auflage die Regionalen spitzenläufer vermisste.
Immer wieder zu betonnen: den netten und unkomplizierten Empfang im Rotenbühl Gymnasium. Und dazu keine Nachmeldegebühr...
Tschüss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5 von 1060 sind ungefähr 0,5% und nicht 0,005%. Trotzdem wenig.<br />
Warum chips wenn kein teppich am start ?<br />
Warum Teppich 20m nach der Schlusslinie?<br />
Auf alle Fälle ein Sympatischer lauf obwohl man in der diesjährigen Auflage die Regionalen spitzenläufer vermisste.<br />
Immer wieder zu betonnen: den netten und unkomplizierten Empfang im Rotenbühl Gymnasium. Und dazu keine Nachmeldegebühr&#8230;<br />
Tschüss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnislisten by Markus Kölzer</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Markus Kölzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43#comment-12</guid>
		<description>Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass mir von 1060 Teilnehmern bisher nur 5 Personen bekannt sind die nicht erfasst wurden.
Das entspricht einer Fehlerquote von 0,5%

In der Zeit als wir die Zeiten noch mit herkömmlichen Messgeräten erfasst haben lag die Fehlerquote viel höher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dazu sollte man vielleicht noch erwähnen, dass mir von 1060 Teilnehmern bisher nur 5 Personen bekannt sind die nicht erfasst wurden.<br />
Das entspricht einer Fehlerquote von 0,5%</p>
<p>In der Zeit als wir die Zeiten noch mit herkömmlichen Messgeräten erfasst haben lag die Fehlerquote viel höher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnislisten by Wolfgang Kiefer</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Wolfgang Kiefer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43#comment-11</guid>
		<description>Christoph, Greuner Martin,isabell massone.

Warum haben Sie nicht vor Ort reklamiert? Möchten Sie nicht dem Zeitnehmer die Chance geben, der Sache auf den Grund zu gehen?

Wir können nicht hellsehen und wären der erste auf der Welt der garantieren könnte, dass kein Chip ausfällt oder trotz unsachgemäßer Befestigung funktioniert.

Natürlich ist es schade um jeden der nicht erfasst wird. Verhindern lassen wird sich das aber von keinem Zeitnehmer wie immer er auch heißt.

Allen Läuferinnen und Läufern wünschen wir ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit.

Ihr Meisterchip Team</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christoph, Greuner Martin,isabell massone.</p>
<p>Warum haben Sie nicht vor Ort reklamiert? Möchten Sie nicht dem Zeitnehmer die Chance geben, der Sache auf den Grund zu gehen?</p>
<p>Wir können nicht hellsehen und wären der erste auf der Welt der garantieren könnte, dass kein Chip ausfällt oder trotz unsachgemäßer Befestigung funktioniert.</p>
<p>Natürlich ist es schade um jeden der nicht erfasst wird. Verhindern lassen wird sich das aber von keinem Zeitnehmer wie immer er auch heißt.</p>
<p>Allen Läuferinnen und Läufern wünschen wir ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit.</p>
<p>Ihr Meisterchip Team</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ergebnislisten by Christoph</title>
		<link>http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silvesterlauf-sb.de/blog/?p=43#comment-10</guid>
		<description>Schöner Lauf - aber wurde nicht erfasst. Frage mich warum Chipmessung:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Lauf &#8211; aber wurde nicht erfasst. Frage mich warum Chipmessung:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

